# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | টি.আর (১ম পর্যায়) | ০৮ ও ০৯ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
22 | টি.আর (২য় পর্যায়) | ০১ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
23 | টি.আর (২য় পর্যায়) | ০২ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
24 | টি.আর (২য় পর্যায়) | ০৮ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
25 | টি.আর (২য় পর্যায়) | ০৯ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
26 | টি.আর (২য় পর্যায়) | ০৮ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
27 | এডিবি | adb | ১০০০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
28 | এডিবি | adb | ১০০০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
29 | এডিবি | adb | ২০০০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
30 | এডিবি | ০৯ | adb | ৩২৫৬৮৭/- | বাস্তবায়িত | |||
31 | এডিবি | ০১ | adb | ২০,৯২৬/- | বাস্তবায়িত | |||
32 | লোকাল গর্ভন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট এলজিএসপি-২ | 31-03-2014 | 31-05-2014 | ০৪ | lgsp | ৪১৭১৮০/- | বাস্তবায়িত | |
33 | লোকাল গর্ভন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট এলজিএসপি-২ | 31-05-2014 | 31-05-2014 | lgsp | ৩০৭৭৮২/- | বাস্তবায়িত | ||
34 | লোকাল গর্ভন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট এলজিএসপি-২ | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ০৮ | lgsp | ১৬৫২১৮/ | বাস্তবায়িত | |
35 | লোকাল গর্ভন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট এলজিএসপি-২ | ০২ | lgsp | ৩৯১৮৭৪/- | বাস্তবায়িত | |||
36 | কাবিটা | ০৫ | kabita | ৩৪৮৫১০/- | বাস্তবায়িত | |||
37 | জিআর | ০১ | gr | ২০,৯২৬/- | বাস্তবায়িত | |||
38 | জিআর | 30-04-2014 | 30-11-2014 | ০৪ | gr | ১০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
39 | জিআর | 31-05-2014 | 30-11-2014 | ০১.০২.০৩ | gr | বাস্তবায়িত | ||
40 | Moshinda up | 24-07-2020 | 30-07-2020 | ১-৯ | lgsp | ৪৫,০০০/- | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS