# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moshinda up | 14-03-2021 | 14-04-2021 | ০৯ | lgsp | ৪,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
2 | Moshinda up | 11-04-2021 | 13-05-2021 | ০৮ | lgsp | ৫,৮৯,৬৫৪/- | বাস্তবায়িত | |
3 | Moshinda up | 22-11-2020 | 24-12-2020 | ০৮ | lgsp | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
4 | লোকাল গর্ভন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট এলজিএসপি-২ | 31-03-2014 | 31-03-2014 | ০৯ | lgsp | বাস্তবায়িত | ||
5 | লোকাল গর্ভন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট এলজিএসপি-২ | 31-03-2014 | 30-04-2014 | ০২ | lgsp | ৩,৯৯,৫১২/- | বাস্তবায়িত | |
6 | লোকাল গর্ভন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট এলজিএসপি-২ | 31-03-2014 | 30-04-2014 | ০৮ | lgsp | ৪,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
7 | লোকাল গর্ভন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট এলজিএসপি-২ | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ০১ | lgsp | ১৭৪৬৮৮/- | বাস্তবায়িত | |
8 | কাবিখা | ০২ | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
9 | কাবিখা | ০৬ | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
10 | কাবিখা ২য় পর্যায় | ০৭ | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
11 | টি.আর (১ম পর্যায়) | ০১ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
12 | টি.আর (১ম পর্যায়) | ০২ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
13 | টি.আর (১ম পর্যায়) | ০৩ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
14 | টি.আর (১ম পর্যায়) | ০৪ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
15 | টি.আর (১ম পর্যায়) | ০৫ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
16 | টি.আর (১ম পর্যায়) | ০৬ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
17 | টি.আর (১ম পর্যায়) | ০৭ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
18 | টি.আর (১ম পর্যায়) | ০৮ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
19 | টি.আর (১ম পর্যায়) | ০৯ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
20 | টি.আর (১ম পর্যায়) | ০৮ | tr | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS