মশিন্দা ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ গুরুদাসপুর, নাটোর ।
পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা প্রকল্পের তালিকা
২০১২-১৩ হইতে ২০১৬-১৭
২০১২-২০১৩ অর্থ বছর
ক্রমিক নং | ওয়ার্ড নং | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | ১ | মশিন্দা ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ডিপসেট নলকুপ সরবরাহ |
|
০২ | ১ | মশিন্দা ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের হ্নত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা আরসিসি রিং ও স্লাব সরবরাহ |
|
০৩ | ২ | মশিন্দা ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের হ্নত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা আরসিসি রিং ও স্লাব সরবরাহ |
|
০৪ | ২ | মশিন্দা ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ১-০ ফুট ফুকারের আরসিসিপাইপ সরবরাহ |
|
০৫ | ৩ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের প্রাথমকি বিদ্যালয়ে আসবাব সরবরাহ |
|
০৬ | ৩ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের হ্নত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা আরসিসি রিং ও স্লাব সরবরাহ |
|
০৭ | ৪ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের হত্ন দরিদ্র পরিবারের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা আরসিসি রিং ও স্লাব সরবরাহ |
|
০৮ | ৪ | মশিন্দা ইউনয়িনের ৪নং ওয়ার্ডের উন্নত চাষাবাদের উপর কৃষকদের কারিগরি প্রশিক্ষণ ও কৃষি উপকরেণ সরবরাহ |
|
০৯ | ৫ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ডিপসেট নলকুপ সরবরাহ |
|
১০ | ৫ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের উন্নত চাষাবাদের উপর কৃষকদের কারিগরি প্রশিক্ষণ ও কৃষি উপকরেণ সরবরাহ |
|
১১ | ৬ | মশিন্দা ইউনিয়নের ১নং ও ৬নং ওয়ার্ডের সীমানায় ৬নং ওয়ার্ডের টেউসাগাড়ী খালে কালভার্ট নিমার্ণ |
|
১২ | ৬ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের উন্নত চাষাবাদের উপর কৃষকদের কারিগরি প্রশিক্ষণ ও কৃষি উপকরেণ সরবরাহ |
|
১৩ | ৭ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের প্রাথমকি বিদ্যালয়ে আসবাব সরবরাহ |
|
১৪ | ৭ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের উন্নত চাষাবাদের উপর কৃষকদের কারিগরি প্রশিক্ষণ ও কৃষি উপকরেণ সরবরাহ |
|
১৫ | ৮ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের হ্নত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা আরসিসি রিং ও স্লাব সরবরাহ |
|
১৬ | ৮ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ডিপসেট নলকুপ সরবরাহ |
|
১৭ | ৮ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ১-০ ফুট ফুকারের আরসিসিপাইপ সরবরাহ |
|
১৮ | ৯ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের হ্নত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা আরসিসি রিং ও স্লাব সরবরাহ |
|
১৯ | ৯ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ডিপসেট নলকুপ সরবরাহ |
|
মশিন্দা ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ গুরুদাসপুর, নাটোর ।
পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা প্রকল্পের তালিকা
২০১২-১৩ হইতে ২০১৬-১৭
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর
ক্রমিক নং | ওয়ার্ড নং | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | ১ | মশিন্দা ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ |
|
০২ | ১ | মশিন্দা ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ১-০ ফুট ফুকারের আরসিসি রিং পাইপ সরবরাহ |
|
০৩ | ২ | মশিন্দা ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ডিপসেট নলকুপ সরবরাহ |
|
০৪ | ২ | মশিন্দা ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ |
|
০৫ | ৩ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ডিপসেট নলকুপ সরবরাহ |
|
০৬ | ৩ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ১-০ ফুট ফুকারের আরসিসি রিং পাইপ সরবরাহ |
|
০৭ | ৪ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ |
|
০৮ | ৪ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ১-০ ফুট ফুকারের আরসিসি রিং পাইপ সরবরাহ |
|
০৯ | ৫ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের হ্নত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা আরসিসি রিং ও স্লাব সরবরাহ |
|
১০ | ৫ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ |
|
১১ | ৬ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের হ্নত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা আরসিসি রিং ও স্লাব সরবরাহ |
|
১২ | ৬ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ১-০ ফুট ফুকারের আরসিসিপাইপ সরবরাহ |
|
১৩ | ৭ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ডিপসেট নলকুপ সরবরাহ |
|
১৪ | ৭ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ১-০ ফুট ফুকারের আরসিসিপাইপ সরবরাহ |
|
১৫ | ৮ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ |
|
১৬ | ৮ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের উন্নত চাষাবাদের উপর কৃষকদের কারিগরী প্রশিক্ষণ ও কৃষি উপকরণ সরবরাহ |
|
১৭ | ৯ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র ও শিক্ষা প্র্রতিষ্ঠানে শিক্ষ উপকরণ সরবরাহ |
|
১৮ | ৯ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের উন্নত চাষাবাদের উপর কৃষকদের কারিগরী প্রশিক্ষণ ও কৃষি উপকরণ সরবরাহ |
|
মশিন্দা ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ গুরুদাসপুর, নাটোর ।
পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা প্রকল্পের তালিকা
২০১২-১৩ হইতে ২০১৬-১৭
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর
ক্রমিক নং | ওয়ার্ড নং | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | ১ | মশিন্দা ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের হ্নত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা আরসিসি রিং ও স্লাব সরবরাহ |
|
০২ | ১ | মশিন্দা ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের কৃষকদের কৃষি উপকরণ সরবরাহ |
|
০৩ | ২ | মশিন্দা ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ১-০ ফুট ফুকারের আরসিসি রিং পাইপ সরবরাহ |
|
০৪ | ২ | মশিন্দা ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের হ্নত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা আরসিসি রিং ও স্লাব সরবরাহ |
|
০৫ | ৩ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের হ্নত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা আরসিসি রিং ও স্লাব সরবরাহ |
|
০৬ | ৩ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের উন্নত চাষাবাদের উপর কৃষকদের কারীগড়ি প্রশিক্ষণ ও কৃষি উপকরণ সরবরাহ |
|
০৭ | ৪ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ডিপসেট নলকুপ সরবরাহ |
|
০৮ | ৪ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের উন্নত চাষাবাদের উপর কৃষকদের কারীগড়ি প্রশিক্ষণ ও কৃষি উপকরণ সরবরাহ |
|
০৯ | ৫ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ১-০ ফুট ফুকারের আরসিসি রিং পাইপ সরবরাহ |
|
১০ | ৫ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের উন্নত চাষাবাদের উপর কৃষকদের কারীগড়ি প্রশিক্ষণ ও কৃষি উপকরণ সরবরাহ |
|
১১ | ৬ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ডিপসেট নলকুপ সরবরাহ |
|
১২ | ৬ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের উন্নত চাষাবাদের উপর কৃষকদের কারীগড়ি প্রশিক্ষণ ও কৃষি উপকরণ সরবরাহ |
|
১৩ | ৭ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ১-০ ফুট ফুকারের আরসিসিপাইপ সরবরাহ |
|
১৪ | ৭ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র ও শিক্ষা প্র্রতিষ্ঠানে শিক্ষ উপকরণ সরবরাহ |
|
১৫ | ৮ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের হ্নত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা আরসিসি রিং ও স্লাব সরবরাহ |
|
১৬ | ৮ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ১-০ ফুট ফুকারের আরসিসিপাইপ সরবরাহ |
|
১৭ | ৯ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের হ্নত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা আরসিসি রিং ও স্লাব সরবরাহ |
|
১৮ | ৯ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ১-০ ফুট ফুকারের আরসিসিপাইপ সরবরাহ |
|
মশিন্দা ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ গুরুদাসপুর, নাটোর ।
পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা প্রকল্পের তালিকা
২০১২-১৩ হইতে ২০১৬-১৭
২০১৫-২০১৬ অর্থ বছর
ক্রমিক নং | ওয়ার্ড নং | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | ১ | মশিন্দা ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ডিপসেট নলকুপ সরবরাহ |
|
০২ | ১ | মশিন্দা ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ |
|
০৩ | ২ | মশিন্দা ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ডিপসেট নলকুপ সরবরাহ |
|
০৪ | ২ | মশিন্দা ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের উন্নত চাষাবাদের উপর কৃষকদের কারীগড়ি প্রশিক্ষণ ও কৃষি উপকরণ সরবরাহ |
|
০৫ | ৩ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ডিপসেট নলকুপ সরবরাহ |
|
০৬ | ৩ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র ও শিক্ষা প্র্রতিষ্ঠানে শিক্ষ উপকরণ সরবরাহ |
|
০৭ | ৪ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের হ্নত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা আরসিসি রিং ও স্লাব সরবরাহ |
|
০৮ | ৪ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ১-০ ফুট ফুকারের আরসিসি রিং পাইপ সরবরাহ |
|
০৯ | ৫ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ডিপসেট নলকুপ সরবরাহ |
|
১০ | ৫ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ১-০ ফুট ফুকারের আরসিসি রিং পাইপ সরবরাহ |
|
১১ | ৬ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র ও শিক্ষা প্র্রতিষ্ঠানে শিক্ষ উপকরণ সরবরাহ |
|
১২ | ৬ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ১-০ ফুট ফুকারের আরসিসিপাইপ সরবরাহ |
|
১৩ | ৭ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ডিপসেট নলকুপ সরবরাহ |
|
১৪ | ৭ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের কৃষকদের মধ্যে কৃষি উপকরণ সরবরাহ |
|
১৫ | ৮ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ডিপসেট নলকুপ সরবরাহ |
|
১৬ | ৮ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের কৃষকদের মধ্যে কৃষি উপকরণ সরবরাহ |
|
১৭ | ৯ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ডিপসেট নলকুপ সরবরাহ |
|
১৮ | ৯ | বিলকাঠোর জুলহক এর বাড়ী হইতে বিলকাঠোর গুচ্ছগ্রাম বেলাল শাহের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার সংস্কার । |
|
মশিন্দা ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ গুরুদাসপুর, নাটোর ।
পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা প্রকল্পের তালিকা
২০১২-১৩ হইতে ২০১৬-১৭
২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর
ক্রমিক নং | ওয়ার্ড নং | প্রকল্পের নাম | মন্তব্য |
০১ | ১ | মশিন্দা ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ১-০ ফুট ফুকারের আরসিসিপাইপ সরবরাহ |
|
০২ | ১ | মশিন্দা ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের কৃষকদের মধ্যে কৃষি উপকরণ সরবরাহ |
|
০৩ | ২ | মশিন্দা ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার উপকরণ সরবরাহ |
|
০৪ | ২ | মশিন্দা ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ১-০ ফুট ফুকারের আরসিসি পাইপ সরবরাহ |
|
০৫ | ৩ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের হ্নত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা আরসিসি রিং ও স্লাব সরবরাহ |
|
০৬ | ৩ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ১-০ ফুট ফুকারের আরসিসি পাইপ রিং সরবরাহ |
|
০৭ | ৪ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র ও শিক্ষা প্র্রতিষ্ঠানে শিক্ষ উপকরণ সরবরাহ |
|
০৮ | ৪ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ডিপসেট নলকুপ সরবরাহ |
|
০৯ | ৫ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের হ্নত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা আরসিসি রিং ও স্লাব সরবরাহ |
|
১০ | ৫ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডের উন্নত চাষাবাদের উপর কৃষকদের কারিগরি প্রশিক্ষণ ও কৃষি উপকরেণ সরবরাহ |
|
১১ | ৫ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র ও শিক্ষা প্র্রতিষ্ঠানে শিক্ষ উপকরণ সরবরাহ |
|
১২ | ৬ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের উন্নত চাষাবাদের উপর কৃষকদের কারিগরি প্রশিক্ষণ ও কৃষি উপকরেণ সরবরাহ |
|
১৩ | ৭ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের হ্নত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা আরসিসি রিং ও স্লাব সরবরাহ |
|
১৪ | ৭ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ১-০ ফুট ফুকারের আরসিসিপাইপ সরবরাহ |
|
১৫ | ৮ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ডিপসেট নলকুপ সরবরাহ |
|
১৬ | ৮ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের হ্নত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা আরসিসি রিং ও স্লাব সরবরাহ |
|
১৭ | ৯ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র ও শিক্ষা প্র্রতিষ্ঠানে শিক্ষ উপকরণ সরবরাহ |
|
১৮ | ৯ | মশিন্দা ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ১-০ ফুট ফুকারের আরসিসি পাইপ সরবরাহ |
|
১৯ | ৯ | পশ্চিম বলিকাঠোর শফির বাড়ী হইতে উজির পাড়া হয়ে বিলকাঠোর সাত্তার মোল্লার বাড়ী পর্যন্ত পুনঃ নিমার্ণ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS