মাতৃকালীন ভাতা
ক্রঃ নং | নাম | স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্ত্রব্য |
০১ | রুপালী বেগম | ময়নাল হোসেন | ২৬ | মশিন্দচরপাড়া | ১ | ২য় গর্ভ |
০২ | রত্না বেগম | সাইফুল ইসলাম | ২৪ | ,, | ,, | ,, |
০৩ | হাসনা খাতুন | বাবলু ইসলাম | ২৬ | কান্দিপাড়া | ,, | ,, |
০৪ | ফিরোজা বেগম | মনিরুল ইসলাম | ২০ | মাঝপাড়া | ২ | ১ম গর্ভ |
০৫ | রুপালী খাতুন | সাইদ সরদার | ২৪ | ,, | ,, | ২য় গর্ভ |
০৬ | বিধি খাতুন | শহিদুল ইসলাম | ২৬ | বামনকোলা | ৩ | ,, |
০৭ | রোখসানা খাতুন | ফারুক | ২২ | ,, | ,, | ১ম গর্ভ |
০৮ | আকলিমা খাতুন | নান্টু | ২৫ | সাহাপুর | ৪ | ২য় গর্ভ |
০৯ | সাবানা খাতুন | মিঠু | ,, | ,, | ,, | ১ম গর্ভ |
১০ | আলুফা খাতুন | আজাদুল | ২৩ | শিকারপুর | ৫ | ২য় গর্ভ |
১১ | রিক্তা খাতুন | ইলিয়াস | ২২ | শিকারপাড়া | ৬ | ১ম গর্ভ |
১২ | বুলবুলি খাতুন | মোবারক | ২৪ | বাহাদুরপাড়া | ,, | ২য় গর্ভ |
১৩ | রত্না | তপন | ২২ | শিকারপুর | ৫ | ১ম গর্ভ |
১৪ | কল্পনা বেগম | আব্দুল মালেক | ২২ | দড়িকাছিকাটা | ৭ | ২য় গর্ভ |
১৫ | সাহানা বেগম | নুরুল ইসলাম | ২৬ | বামনগাড়া | ৭ | ২য় গর্ভ |
১৬ | আমেনা খাতুন | বাবলু রহমান | ২৬ | দড়িবামনগাড়া | ৮ | ২য় গর্ভ |
১৭ | সাবিনা ইয়াসমিন | রেজাউল করিম | ২৮ | ,, | ,, | ,, |
১৮ | রাহিমা খাতুন | রিপন আলী | ২০ | বিলবিয়াসপুর | ,, | ১ম গর্ভ |
১৯ | মুক্তিরানী | শুশান্ত দাস | ২৫ | রানীগ্রাম | ৯ | ২য় গর্ভ |
২০ | শাপলা খাতুন | আব্দুল হাকিম | ২০ | রানীগ্রাম | ,, | ১ম গর্ভ |
২১ | শারমিন আক্তার | মনিরুজ্জামান | ২০ | মশিন্দা কান্দিপাড়া | ১ | ১ম গর্ভ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS