মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
2014-03-31 - 2014-03-31 | ০৯ | লোকাল গর্ভন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট এলজিএসপি-২ | |||
2014-03-31 - 2014-04-30 | ০২ | লোকাল গর্ভন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট এলজিএসপি-২ | ৩,৯৯,৫১২/- | ||
2014-03-31 - 2014-04-30 | ০৮ | লোকাল গর্ভন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট এলজিএসপি-২ | ৪,০০,০০০/- | ||
2014-05-31 - 2014-05-31 | ০১ | লোকাল গর্ভন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট এলজিএসপি-২ | ১৭৪৬৮৮/- |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | ০২ | কাবিখা | |||
- | ০৬ | কাবিখা | |||
- | ০৭ | কাবিখা ২য় পর্যায় |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | ০১ | টি.আর (১ম পর্যায়) | |||
- | ০২ | টি.আর (১ম পর্যায়) | |||
- | ০৩ | টি.আর (১ম পর্যায়) | |||
- | ০৪ | টি.আর (১ম পর্যায়) | |||
- | ০৫ | টি.আর (১ম পর্যায়) | |||
- | ০৬ | টি.আর (১ম পর্যায়) | |||
- | ০৭ | টি.আর (১ম পর্যায়) | |||
- | ০৮ | টি.আর (১ম পর্যায়) | |||
- | ০৯ | টি.আর (১ম পর্যায়) | |||
- | ০৮ | টি.আর (১ম পর্যায়) | |||
- | ০৮ ও ০৯ | টি.আর (১ম পর্যায়) | |||
- | ০১ | টি.আর (২য় পর্যায়) |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | অগ্রগতির হার | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ |
- | ০২ | টি.আর (১ম পর্যায়) |
সর্বমোট তথ্য: ৩৮