অপারেশন ম্যানুয়াল-ইজিপিপি-৩৫
সংযোজনী-৫(ঘ)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
(সংশিস্নষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্ত্তত করে কমিটির নিকট পাঠাবেন) (২য় পর্যায়), ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর।
ইউনিয়নঃ ৪নং মশিন্দা উপজেলাঃ গুরুদাসপুর জেলাঃ নাটোর
প্রসত্মাবিত প্রকল্প | ||||||||||||||
ক্রঃ | ওয়ার্ড/ গ্রাম | প্রকল্পের নাম/ বিবরণ | অগ্রাধিকার নির্ধারনে প্রাপ্ত নম্বর | ওয়ার্ড অগ্রাধিকার | প্রয়োজনীয় উপভোগীর সংখ্যা | প্রয়োজনীয় প্রধান মালামাল ও সরঞ্জামাদি (পরিমাণ) | প্রাক্কলিত ব্যয় | মন্তব্য | ||||||
অদক্ষ উপকার ভোগী | দক্ষ শ্রমিক | উপ-১ | উপ-২ | উপ-৩ | উপ-৪ | অদক্ষ উপকার ভোগীর (মজুরী পরিমান) | দক্ষ শ্রমিক (নন ওয়েজ খরজ) | মালামাল ও সরঞ্জামাদি (নন ওয়েজ খরজ) | ||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
১ | ০৩ | বামনকোলা মধ্যপাড়া আলাল মন্ডলের বাড়ী হতে আতাহার শাহ এর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ৩১০ | প্রথম | ৫৩ জন |
|
|
|
|
| ৪,২৪,০০০/- |
|
|
|
২ | ০৬ | বাহাদুরপাড়া গোলজারের বাড়ী হইতে ময়লালের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার | ৩০০ | প্রথম | ৩৫ জন |
|
|
|
|
| ২,৮০,০০০/- |
|
|
|
৩ | ০৮ | (ক)রানীগ্রাম হানিফ শাহ এর বাড়ী হইতে দড়িবামনগাড়া ময়ছেরের বাড়ী পর্যমত্ম নদী ভাঙ্গনের মাটি ভরাট (খ) বিলবিয়াসপুর বয়াজ উদ্দিন খান এর বাড়ী হইতে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩০০
২৯০ | প্রথম
দ্বিতীয় | ৮০ জন |
|
|
|
|
| ৬,৪০,০০০/- |
|
|
|
|
|
|
|
| ১৬৮ জন |
|
|
|
|
| ১৩,৪৪,০০০/- |
|
|
|
|
সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাক্ষর ও সীল)
অপারেশন ম্যানুয়াল-ইজিপিপি-৩৫
সংযোজনী-৫(ঘ)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
(সংশিস্নষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্ত্তত করে কমিটির নিকট পাঠাবেন) (২য় পর্যায়), ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর।
১। প্রকল্পের নামঃ বামনকোলা মধ্যপাড়া আলাল মন্ডলের বাড়ী হইতে আতাহার শাহ বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার।
ইউনিয়নঃ ৪নং মশিন্দা উপজেলাঃ গুরম্নদাসপুর জেলাঃ নাটোর।
প্রসত্মাবিত উপকার ভোগী | |||||||||||
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নম্বর | ওয়ার্ড | গ্রাম | পুরম্নষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা (জন) | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী (যদি থাকে) | মমত্মব্য | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নম্বর | ||||||||||
১ | ২ | ২(ক) | ৩ | ৪ | ৪(ক) | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
1 | মোঃ রাফিউল ইসলাম | মোঃ শফিকুল ইসলাম | ৬৯১৪১৬৭০৩৪৭২৪ | ০২ | হাঁসমারী | পুরম্নষ | ৩ | ১ | জনতা ব্যাংক লিঃ | ৭৯৫ |
|
2 | মোঃ আলাউদ্দিন | মোঃ মুনছের | ৬৯১৪১৬৭৯৮৯৩৯৬ | ০২ | মশিন্দা মাঝপাড়া | পুরম্নষ | ৪ | ২ | কাছিকাটা শাখা | ৭৯৬ |
|
3 | মোছাঃ সাগরিকা বেগম | জান মোহাম্মদ আলী | ৬৯১৪১৬৭৯৯৯১১১৬ | ০২ | হাঁসমারী | মহিলা | ৫ | ৩ | ,, | ৭৯৭ |
|
4 | মোঃ খাইরম্নল ইসলাম | বদিউজ্জামান | ৬৯১৪১৬৭৯৯১১৮৩ | ০২ | হাঁসমারী | পুরম্নষ | ৩ | ৪ | ,, | ৭৯৮ |
|
5 | মোঃ বয়েজ উদ্দিন | ছবির উদ্দিন | ৬৯১৪১৬৭৯৯৩৪১৮ | ০২ | হাঁসমারী | পুরম্নষ | ৪ | ৫ | ,, | ৭২৬ |
|
6 | মোঃ মুনছব আলী | লাল মামুদ | ৬৯১৪১৬৭৯৯১০৭৬ | ০২ | হাঁসমারী | পুরম্নষ | ৪ | ৬ | ,, | ৭৯২ |
|
7 | মোঃ ডাবলুর রহমান | কামাল হোসেন | ৬৯১৪১৬৭৯৯১০৭১ | ০২ | হাঁসমারী | পুরম্নষ | ৫ | ৭ | ,, | ৭৯৯ |
|
8 | মোঃ নবির সোনার | রহমান সোনার | ৬৯১৪১৬৭৯৯১০৫০ | ০২ | হাঁসমারী | পুরম্নষ | ৫ | ৮ | ,, | ৮০০ |
|
9 | মোঃ আব্দুল করিম | আবুল কালাম | ৬৯১৪১৬৭৯৯০৮৮৮ | ০২ | হাঁসমারী | পুরম্নষ | ৩ | ৯ | ,, | ৮০১ |
|
10 | মোঃ আব্দুর রহমান | খলিলুর রহমান | ৬৯১৪১৬৭৯৯০৬৬০ | ০২ | হাঁসমারী | পুরম্নষ | ৫ | ১০ | ,, | ৮০২ |
|
11 | মোছাঃ শাহানাজ খাতুন | মোঃ জাহিদুল ইসলাম | ৬৯১৪১৬৭৯৯০৬৬৩ | ০২ | হাঁসমারী | মহিলা | ৩ | ১১ | ,, | ৮০৩ |
|
12 | মোঃ মুকুল হোসেন | মোঃ আতাহার হোসেন | ৬৯১৪১৬৭৯৯০৮১৫ | ০২ | হাঁসমারী | পুরম্নষ | ৫ | ১২ | ,, | ৮০৪ |
|
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাক্ষর ও সীল)
অপারেশন ম্যানুয়াল-ইজিপিপি-৩৫
সংযোজনী-৫(ঘ)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
(সংশিস্নষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্ত্তত করে কমিটির নিকট পাঠাবেন) (২য় পর্যায়), ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর।
১। প্রকল্পের নামঃ বামনকোলা মধ্যপাড়া আলাল মন্ডলের বাড়ী হইতে আতাহার শাহ বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার।
ইউনিয়নঃ ৪নং মশিন্দা উপজেলাঃ গুরম্নদাসপুর জেলাঃ নাটোর।
প্রসত্মাবিত উপকার ভোগী | |||||||||||
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নম্বর | ওয়ার্ড | গ্রাম | পুরম্নষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা (জন) | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী (যদি থাকে) | মমত্মব্য | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নম্বর | ||||||||||
১ | ২ | ২(ক) | ৩ | ৪ | ৪(ক) | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
13 | মোঃ সাইফুল ইসলাম | মোঃ দিদার হোসেন | ৬৯১৪১৬৭৯৯১০৩৫ | ০২ | হাঁসমারী | পুরম্নষ | ৪ | ১৩ | জনতা ব্যাংক লিঃ | ৮০৫ |
|
14 | মোঃ রফিকুল ইসলাম | মোঃ খলিলুর রহমান | ৬৯১৪১৬৭৯৯০৬৩৫ | ০২ | হাঁসমারী | পুরম্নষ | ৩ | ১৪ | কাছিকাটা শাখা | ৮০৬ |
|
15 | মোঃ সাদ্দাত হোসেন | জান মাহমুদ | ৬৯১৪১৬৭৯৯২৮২২ | ০২ | হাঁসমারী | পুরম্নষ | ৫ | ১৫ | ,, | ৭৩৮ |
|
16 | মোছাঃ রাহেলা বেগম | আবুল খালেক | ৬৯১৪১৬৭৯৯০২৪২ | ০২ | হাঁসমারী | মহিলা | ৪ | ১৬ | ,, | ৮০৮ |
|
17 | মোঃ সাত্তার প্রাং | উমেদ আলী | ৬৯১৪১৬৭৯০৯৫১ | ০২ | হাঁসমারী | পুরম্নষ | ৪ | ১৭ | ,, | ৮০৯ |
|
18 | মোছাঃ ছাবিয়া বেগম | কায়েম উদ্দিন | ৬৯১৪১৬৭৯৮৯১৮০ | ০২ | মশিন্দা মাঝপাড়া | মহিলা | ৪ | ১৮ | ,, | ৮২০ |
|
19 | মোঃ শরিফুল ইসলাম | মিজানুর রহমান | ৬৯১৪১৬৭৯৮৯১৮১ | ০২ | মশিন্দা মাঝপাড়া | পুরম্নষ | ৬ | ১৯ | ,, | ৮১০ |
|
20 | মোঃ শফিকুল ইসলাম | এশারত আলী | ৬৯১৪১৬৭৯৮৯৬৪৫ | ০২ | মশিন্দা মাঝপাড়া | পুরম্নষ | ৬ | ২০ | ,, | ৮১১ |
|
21 | মোঃ দেলোয়ার হোসেন | মুনছের আলী | ৬৯১৪১৬৭৯৮৯৩৯৮ | ০২ | মশিন্দা মাঝপাড়া | পুরম্নষ | ৩ | ২১ | ,, | ৮১২ |
|
22 | মোছাঃ মনোয়ারা খাতুন | আত্তাব আলী | ৬৯১৪১৬৭৯৯০২৫২ | ০২ | মশিন্দা মাঝপাড়া | মহিলা | ৩ | ২২ | ,, | ৮১৩ |
|
23 | মোছাঃ মনোরা বেগম | সিনাজ প্রাং | ৬৯১৪১৬৭৯৯০৫১১ | ০২ | মশিন্দা মাঝপাড়া | মহিলা | ৩ | ২৩ | ,, | ৮১৪ |
|
24 | মোছাঃ তৈইফুল বেগম | মোঃ গইর উদ্দিন | ৬৯১৪১৬৭৯৯১৮০৫ | ০২ | মশিন্দা মাঝপাড়া | মহিলা | ৩ | ২৪ | ,, | ৮১৮ |
|
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাক্ষর ও সীল)
অপারেশন ম্যানুয়াল-ইজিপিপি-৩৫
সংযোজনী-৫(ঘ)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
(সংশিস্নষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্ত্তত করে কমিটির নিকট পাঠাবেন) (২য় পর্যায়), ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর।
১। প্রকল্পের নামঃ বামনকোলা মধ্যপাড়া আলাল মন্ডলের বাড়ী হইতে আতাহার শাহ বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার।
ইউনিয়নঃ ৪নং মশিন্দা উপজেলাঃ গুরম্নদাসপুর জেলাঃ নাটোর।
প্রসত্মাবিত উপকার ভোগী | |||||||||||
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নম্বর | ওয়ার্ড | গ্রাম | পুরম্নষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা (জন) | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী (যদি থাকে) | মমত্মব্য | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নম্বর | ||||||||||
১ | ২ | ২(ক) | ৩ | ৪ | ৪(ক) | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
25 | মোছাঃ পুস্প রানী | সেকেন উদ্দিন | ৬৯১৪১৬৭৯৮৯৫১৪ | ০২ | মশিন্দা মাঝপাড়া | মহিলা | ৫ | ২৫ | জনতা ব্যাংক লিঃ | ৮১৯ |
|
26 | মোছাঃ শাহিনা খাতুন | মোঃ শাহারম্নল ইসলাম | ৬৯১৪১৬৭৯৮৯৪০৭ | ০২ | মশিন্দা মাঝপাড়া | মহিলা | ৬ | ২৬ | কাছিকাটা শাখা | ৮২১ |
|
27 | মোছাঃ জাকিয়া খাতুন | মোঃ মুসা প্রাং | ৬৯১৪১৬৭৯৮৪০৬ | ০২ | মশিন্দা মাঝপাড়া | মহিলা | ৪ | ২৭ | ,, | ৮২২ |
|
28 | মোঃ খবির উদ্দিন | কলি মল্লিক | ৬৯১৪১৬৭৯৮৯৬৪৯ | ০২ | মশিন্দা মাঝপাড়া | পুরম্নষ | ৫ | ২৮ | ,, | ৮২৩ |
|
29 | মোছাঃ রওশনারা বেগম | আলতাব হোসেন | ৬৯১৪১৬৭৯৯০৮৬৭ | ০২ | মশিন্দা মাঝপাড়া | মহিলা | ৪ | ২৯ | ,, | ৮২৪ |
|
30 | মোছাঃ নাজমা খাতুন | নাছের উদ্দিন | ৬৯১৪১৬৭৯৯১৭০৬ | ০২ | মশিন্দা মাঝপাড়া | মহিলা | ৩ | ৩০ | ,, | ৮২৫ |
|
31 | মোছাঃ রোকেয়া খাতুন | কামাল সরদার | ৬৯১৪১৬৭৯৮৯১৭৬ | ০২ | হাঁসমারী | মহিলা | ৪ | ৩১ | ,, | ৮২৬ |
|
32 | মোছাঃ আঙ্গুরী খাতুন | আব্দুল করিম | ৬৯১৪১৬৭৯৯১৭৮৪ | ০২ | হাঁসমারী | মহিলা | ৪ | ৩২ | ,, | ৮২৭ |
|
33 | মোছাঃ শাহেরা বেগম | আবু তালেব | ৬৯১৪১৬৭৯৯১৩৯০ | ০২ | হাঁসমারী | মহিলা | ৪ | ৩৩ | ,, | ৮২৮ |
|
34 | মোছাঃ চায়না খাতুন | লেদু প্রাং | ৬৯১৪১৬৭৯৮৯৬১৪ | ০২ | মশিন্দা মাঝপাড়া | মহিলা | ৫ | ৩৪ | ,, | ৭১৭ |
|
35 | মোছাঃ আকলিমা খাতুন | মোঃ আরশেদ আলী | ৬৯১৪১৬৭৯৯০২৩৯ | ০২ | হাঁসমারী | মহিলা | ৩ | ৩৫ | ,, | ৭১৮ |
|
36 | মোছাঃ রওশনারা খাতুন | ছইমদ্দিন প্রাং | ৬৯১৪১৬৭৯৯৭৪৫১ | ০২ | হাঁসমারী | মহিলা | ৫ | ৩৬ | ,, | ৭১৫ |
|
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাক্ষর ও সীল)
অপারেশন ম্যানুয়াল-ইজিপিপি-৩৫
সংযোজনী-৫(ঘ)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
(সংশিস্নষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্ত্তত করে কমিটির নিকট পাঠাবেন) (২য় পর্যায়), ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর।
১। প্রকল্পের নামঃ বামনকোলা মধ্যপাড়া আলাল মন্ডলের বাড়ী হইতে আতাহার শাহ বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার।
ইউনিয়নঃ ৪নং মশিন্দা উপজেলাঃ গুরম্নদাসপুর জেলাঃ নাটোর।
প্রসত্মাবিত উপকার ভোগী | |||||||||||
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নম্বর | ওয়ার্ড | গ্রাম | পুরম্নষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা (জন) | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী (যদি থাকে) | মমত্মব্য | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নম্বর | ||||||||||
১ | ২ | ২(ক) | ৩ | ৪ | ৪(ক) | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
37 | মোছাঃ জাকিয়া খাতুন | শহিদুল ইসলাম | ৬৯১৪১৬৭৯৯০০৬৩ | ০২ | মশিন্দা মাঝপাড়া | মহিলা | ৬ | ৩৭ | জনতা ব্যাংক লিঃ | ৮৪৪ |
|
38 | মোছাঃ পায়রা বেগম | আজাদ আলী | ৬৯১৪১৬৭৯৯০৪৬৬ | ০২ | মশিন্দা মাঝপাড়া | মহিলা | ৩ | ৩৮ | কাছিকাটা শাখা | ৮৪৫ |
|
39 | মোছাঃ মাবিয়া খাতুন | আব্দুল খালেক | ৬৯১৪১৬৭৯৯৯৫০৮ | ০২ | মশিন্দা মাঝপাড়া | মহিলা | ৩ | ৩৯ | ,, | ৮৪৬ |
|
40 | মোহাম্মদ মোল্লা | ফয়েজ উদ্দিন মোল্লা | ৬৯১৪১৬৭৯৯১২৫১ | ০২ | হাঁসমারী | পুরম্নষ | ৫ | ৪০ | ,, | ৮৪৭ |
|
41 | মোঃ আব্দুস সামাদ | আয়জদ্দিন মোল্লা | ৬৯১৪১৬৭৯৯২৭৬৪ | ০২ | হাঁসমারী | পুরম্নষ | ৫ | ৪১ | ,, | ৮৪৮ |
|
42 | মোঃ আজাদুল ইসলাম | আজিজ প্রাং | ৬৯১৪১৬৭৯৯৩১৮৭ | ০২ | হাঁসমারী | পুরম্নষ | ৫ | ৪২ | ,, | ৭৫৫ |
|
43 | মোছাঃ রাকেয়া খাতুন | আব্দুর রশিদ | ৬৯১৪১৬৭৯৮২৭২৬৪ | ০২ | মশিন্দা কান্দিপাড়া | মহিলা | ৬ | ১ | ,, | ৭০৮ |
|
44 | মোছাঃ জবেদা খাতুন | মোঃ খাদেম বাবু | ৬৯১৪১৬৭৯৮৭৩৮৮ | ০১ | মশিন্দা কান্দিপাড়া | মহিলা | ৪ | ২ | ,, | ৭৯৩ |
|
45 | মোছাঃ সাবিনা খাতুন | আবুল কালাম | ৬৯১৪১৬৭৯৮৭২২৫ | ০১ | মশিন্দা কান্দিপাড়া | মহিলা | ৪ | ৩ | ,, | ৮৪ |
|
46 | মোছাঃ রমিজা বেগম | দেলোয়ার হোসেন | ৬৯১৪১৬৭৯৮৭৩৩৮ | ০১ | মশিন্দা কান্দিপাড়া | মহিলা | ৪ | ৪ | ,, | ৮৫০ |
|
47 | মোছাঃ রবেলা বেগম | মোঃ জহির উদ্দিন | ৬৯১৪১৬৭৯৮৭৩২১ | ০১ | মশিন্দা কান্দিপাড়া | মহিলা | ৩ | ৫ | ,, | ৭১৩ |
|
48 | মোঃ সামসুল হক | শের মোহাম্মদ | ৬৯১৪১৬৭৯৯৩৩৭১ | ০৩ | বামনকোলা | পুরম্নষ | ৫ | ১ | ,, | ৭২০ |
|
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাক্ষর ও সীল)
অপারেশন ম্যানুয়াল-ইজিপিপি-৩৫
সংযোজনী-৫(ঘ)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
(সংশিস্নষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্ত্তত করে কমিটির নিকট পাঠাবেন) (২য় পর্যায়), ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর।
১। প্রকল্পের নামঃ বামনকোলা মধ্যপাড়া আলাল মন্ডলের বাড়ী হইতে আতাহার শাহ বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার।
ইউনিয়নঃ ৪নং মশিন্দা উপজেলাঃ গুরম্নদাসপুর জেলাঃ নাটোর।
প্রসত্মাবিত উপকার ভোগী | |||||||||||
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নম্বর | ওয়ার্ড | গ্রাম | পুরম্নষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা (জন) | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী (যদি থাকে) | মমত্মব্য | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নম্বর | ||||||||||
১ | ২ | ২(ক) | ৩ | ৪ | ৪(ক) | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
49 | মোঃ আজিজল | আতাহার হোসেন | ৬৯১৪১৬৭৯৯৩১৮৫ | ০৩ | বামনকোলা | পুরম্নষ | ৫ | ২ | জনতা ব্যাংক লিঃ | ৭৩২ |
|
50 | মোছাঃ জয়নব বেগম | আব্দুস সাত্তার | ৬৯১৪১৬৭৯৯২৪৮৯ | ০৩ | বামনকোলা | মহিলা | ৪ | ৩ | কাছিকাটা শাখা | ৭৫৯ |
|
51 | মোছাঃ কমেলা বেগম | ফয়েজ উদ্দিন | ৬৯১৪১৬৭৯৯২৪৬৪ | ০৩ | বামনকোলা | মহিলা | ৫ | ৪ | ,, | ৭৬১ |
|
52 | মোঃ জয়নাল হোসেন | মহির উদ্দিন | ৬৯১৪১৬৭৯৯৩৩৭৩ | ০৩ | বামনকোলা | পুরম্নষ | ৫ | ৫ | ,, | ৭৩০ |
|
53 | মোঃ আলম হোসেন | ময়ান উদ্দিন | ৬৯১৪১৬৭৯৯৩২৭২ | ০৩ | বামনকোলা | পুরম্নষ | ৪ | ৬ | ,, | ৭২১ |
|
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাক্ষর ও সীল)
অপারেশন ম্যানুয়াল-ইজিপিপি-৩৫
সংযোজনী-৫(ঘ)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
(সংশিস্নষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্ত্তত করে কমিটির নিকট পাঠাবেন) (২য় পর্যায়), ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর।
১। প্রকল্পের নামঃ বাহাদুরপাড়া গোলজারের বাড়ী হইতে ময়লালের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার।
ইউনিয়নঃ ৪নং মশিন্দা উপজেলাঃ গুরম্নদাসপুর জেলাঃ নাটোর।
প্রসত্মাবিত উপকার ভোগী | |||||||||||
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নম্বর | ওয়ার্ড | গ্রাম | পুরম্নষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা (জন) | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী (যদি থাকে) | মমত্মব্য | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নম্বর | ||||||||||
১ | ২ | ২(ক) | ৩ | ৪ | ৪(ক) | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
54 | মোঃ আরিফুল ইসলাম | মোঃ ফজলুর রহমান | ৬৯১৪১৬৭৯৯৬০৭০ | ০৪ | সাহাপুর | পুরম্নষ | ৩ | ১ | জনতা ব্যাংক লিঃ | ৮৫১ |
|
55 | মোঃ আক্কাজ আলী | এলাহী প্রাং | ৬৯১৪১৬৭৯৯৫৮৬০ | ০৪ | সাহাপুর | পুরম্নষ | ৫ | ২ | কাছিকাটা শাখা | ৮৫২ |
|
56 | মোছাঃ আলেয়া বেগম | ডোমন প্রাং | ৬৯১৪১৬৭৯৯৫৭১০ | ০৪ | সাহাপুর | মহিলা | ৩ | ৩ | ,, | ৮৫৩ |
|
57 | মোঃ আনিসুর রহমান | আবু বক্কার | ৬৯১৪১৬৭৯৯৫৮৪২ | ০৪ | সাহাপুর | পুরম্নষ | ৩ | ৪ | ,, | ৮৫৪ |
|
58 | মোঃ আলাল উদ্দিন মন্ডল | সিরাজ উদ্দিন | ৬৯১৪১৬৭৯৯৬০১১ | ০৪ | সাহাপুর | পুরম্নষ | ৪ | ৫ | ,, | ৮৫৫ |
|
59 | মোঃ আবুল কালাম সরদার | দবির উদ্দিন | ৬৯১৪১৬৭৯৯৫৯৫০ | ০৪ | সাহাপুর | পুরম্নষ | ৪ | ৬ | ,, | ৮৫৬ |
|
60 | মোঃ আব্দুল খালেক | মৃত কালু প্রাং | ৬৯১৪১৬৭৯৯৫৮১৮ | ০৪ | সাহাপুর | পুরম্নষ | ৩ | ৭ | ,, | ৮৫৭ |
|
61 | মোঃ সামসুল হক | এলাহী প্রাং | ৬৯১৪১৬৭৯৯৫৮৩৮ | ০৪ | সাহাপুর | পুরম্নষ | ৫ | ৮ | ,, | ৮৫৮ |
|
62 | মোঃ বিজয় আহমেদ নান্টু | মোজাহার আলী | ৬৯১৪১৬৭৯৯৫৯৭১ | ০৪ | সাহাপুর | পুরম্নষ | ৪ | ৯ | ,, | ৮৫৯ |
|
63 | মোছাঃ শেফালী বেগম | মোঃ রিয়াজ উদ্দিন | ৬৯১৪১৬৭৯৯৫৮৩০ | ০৪ | সাহাপুর | মহিলা | ৫ | ১০ | ,, | ৮৬০ |
|
64 | মোঃ আবু বক্কার | মৃত এলাহী প্রাং | ৬৯১৪১৬৭৯৯৫৮৬১ | ০৪ | সাহাপুর | পুরম্নষ | ৫ | ১১ | ,, | ৮৬১ |
|
65 | মোঃ আসকান আলী | মৃত আয়াজ আলী | ৬৯১৪১৬৭৯৯৫১২৯ | ০৪ | সাহাপুর | পুরম্নষ | ৪ | ১২ | ,, | ৮৬২ |
|
উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইজিপিপি)/ট্যাগ অফিসার সভাপতি, ইউনিয়ন কমিটি (স্বাক্ষর ও সীল)
অপারেশন ম্যানুয়াল-ইজিপিপি-৩৫
সংযোজনী-৫(ঘ)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
(সংশিস্নষ্ট ইউনিয়ন কমিটি প্রস্ত্তত করে কমিটির নিকট পাঠাবেন) (২য় পর্যায়), ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর।
১। প্রকল্পের নামঃ বাহাদুরপাড়া গোলজারের বাড়ী হইতে ময়লালের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার।
ইউনিয়নঃ ৪নং মশিন্দা উপজেলাঃ গুরম্নদাসপুর জেলাঃ নাটোর।
প্রসত্মাবিত উপকার ভোগী | |||||||||||
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নম্বর | ওয়ার্ড | গ্রাম | পুরম্নষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা (জন) | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী (যদি থাকে) | মমত্মব্য | |
ব্যাংকের নাম | হিসাব নম্বর | ||||||||||
১ | ২ | ২(ক) | ৩ | ৪ | ৪(ক) | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
66 | মোছাঃ আনোয়ারা বেগম | আব্দুর রহমান | ৬৯১৪১৬৭৯৯৩৯০৬ | ০৪ | সাহাপুর | মহিলা | ৫ | ১৩ | জনতা ব্যাংক লিঃ | ৮৬৩ |
|
67 | মোঃ শের আলী | মৃত তৈয়ব আলী | ৬৯১৪১৬৭৯৯৫৪১৬ | ০৪ | সাহাপুর | পুরম্নষ | ৪ | ১৪ | কাছিকাটা শাখা | ৮৬৪ |
|
