ক্রমিক নং | মশিন্দা ইউনিয়ন সমিতির নাম | সদস্য সংখ্যা (জন) |
০১ | ০২ | ০৩ |
১ | মশিন্দা কান্দিপাড়া গ্রাম ইউনিয়ন সমিতি | ৪৩ |
২ | মশিন্দা চরপাড়া গ্রাম ইউনিয়ন সমিতি | ৪৬ |
৩ | মশিন্দা মাঝপাড়া গ্রাম ইউনিয়ন সমিতি | ৩৪ |
৪ | মশিন্দা বাহাদুরপাড়া গ্রাম ইউনিয়ন সমিতি | ৫৯ |
৫ | বামনকোলা দক্ষিণ পাড়া গ্রাম ইউনিয়ন সমিতি | ৬০ |
৬ | দড়িবামনগাড়া গ্রাম ইউনিয়ন সমিতি | ৬০ |
৭ | সাহাপুর উত্তরপাড়া গ্রাম ইউনিয়ন সমিতি | ৪৫ |
৮ | দড়িকাছিকাটা দড়িহাঁসমারী গ্রাম ইউনিয়ন সমিতি | ৫৫ |
৯ | রানীগ্রাম গ্রাম ইউনিয়ন সমিতি | ২৭ |
|
| সর্বমোট-৪২৯ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস।
কারিগরি সহায়তায়: